
Osnovni podatki
| Naziv | Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o. |
| Skrajšan naziv | Kirurški sanatorij d.o.o. |
| Naslov | Rožna dolina cesta IV/45 1000 Ljubljana Slovenija |
| Matična številka | 5966809 |
| Davčna številka | SI97626031 |
| Transakcijski račun | ADDIKO BANK d.d. SI56 3300 0000 1049 143 NLB d.d. SI56 0292 3001 6422 143 |
| Telefon | +386 (0)1 477 94 00 |
| Telefaks | +386 (0)1 477 94 40 |
| e-naslov | info@ksrd.si |
| spletna stran | www.kirurski-sanatorij.si |
| Šifra dejavnosti | 86.100 |
| Vpis v sodni register | št. vložka 1/28599/00, Ljubljana |
| Direktor | mag. Robert Cugelj |
| Strokovni direktor | mag. Franc Vindišar dr.med. |
Drugi pomembni podatki (leto 2023)
| Število bolniških postelj | 24 |
| Dnevni hospital | 10 |
| Število operacijskih dvoran | 3 |
| Število ambulantnih prostorov | 6 |
| Število hospitalnih obravnav na letnem nivoju | 5.102 |
| Število ambulantnih obravnav na letnem nivoju | 28.664 |
| Povprečna ležalna doba | 1 dni |
| Število zaposlenih | 80 |


